Hay un total de 21 sitios de estudio del proyecto Biocafé (18 fincas de café y 3 sitios de bosque como testigos), abarcando un rango de intensificación de manejo y condiciones socio-económicos típico para el centro del estado de Veracruz (Tabla 1). Estos sitios están ubicados en dos agrupaciones en la zona norte (municipios de Xalapa, Coatepec, Xico y Teocelo) y sur (Totutla, Huatusco y Ixhuatlan del Café) de la región de estudio (Figura 1). Debido a problemas logísticas asociadas con el muestreo de grupos con muchas especies (insectos y hongos), se realizan muestreos de los 13 grupos taxonómicos incluidas en el proyecto en sólo 6 sitios comunes. Sin embargo, muchos de los demás grupos taxonómicos fueron muestreados en otros sitios lo cual resultó en un promedio de 11.2 sitios por grupo. Tres de estos sitios obligatorios se encuentra ubicadas en cada agrupación de sitios mencionada anteriormente (Figura 1).
Sitio | Tamaño (Has.) | Zona | Coorordenadas | Puntos | Manejo |
---|---|---|---|---|---|
CAÑ | 298.62 | Huatusco | 19°11’23”,96°59’11” | 10 | BMM |
PAR | 31.54 | Coatepec | 19°30’47”,96°56’30” | 10 | |
MAS | 30.17 | Coatepec | 19°27’38”,96°59’46” | 10 | |
MIR | 140.57 | Huatusco | 19°12’57”,96°53’7” | 12 | RUS |
VBM | 113.85 | Huatusco | 19°12’14”,96°52’44” | 10 | |
NES | 195.99 | Coatepec | 19°27’59”,96°56’3” | 10 | TRA |
VCS | 113.85 | Huatusco | 19°12’16”,96°53’15” | 10 | |
ESM | 19.31 | Coatepec | 19°28’26”,96°57’18” | 10 | |
ARM | 15.74 | Coatepec | 19°26’1”,96°52’32” | 10 | |
ZOP | 10.26 | Coatepec | 19°26’8”,96°53’55” | 10 | |
ALU | 6.43 | Coatepec | 19°25’54”,96°57’2” | 5 | |
PAM | 3.25 | Coatepec | 19°26’26”,96°56’51” | 2 | |
ONZ | 1.96 | Coatepec | 19°25’56”,96°57’50” | 10 | |
AUR | 1.32 | Huatusco | 19°2’32”,96°54’45” | 5 | |
PAN | 0.71 | Coatepec | 19°26’26”,96°56’51” | 2 | |
MOR | 10.51 | Huatusco | 19°2’27”,96°55’23” | 5 | COM |
AXO | 0.68 | Huatusco | 19°3’18”,96°56’40” | 3 | |
VSE | 113.85 | Huatusco | 19°12’22”,96°53’4” | 10 | MON |
MAR | 17.38 | Coatepec | 19°25’49”,96°52’55” | 10 | |
SOL | 45.04 | Coatepec | 19°22’53”,96°59’17” | 10 | SOL |
Tabla 1. Descripción de los 20 sitios de estudio incluyendo su tamaño, la zona en que se encuentra, sus coordenadas en términos de latitud y longitud, el número de puntos permanentes de muestreo, y el tipo de manejo según Moguel y Toledo (1999): fragmento de bosque mesófilo de montaña (BMM), café rústico (RUS), policultivo tradicional (TRA), policultivo comercial (COM), monocultivo de sombra (MON) o café de sol (SOL). Véase el Capítulo 2 para una descripción más detallada de estos sitios.
Figura 1. Zona de estudio en el centro del estado de Veracruz incluyendo la zona Xalapa-Coatepec (arriba) y de Huatusco (abajo) en donde se encuentran los 17 fincas de café (gris) y los tres fragmentos de bosque mesófilo de montaña (negro) que sirvieron como testigo. |